定期点検パック まかせチャオ MAKASECIAO

期間中、半年に1回ごとにプロによる定期点検とエンジンオイル交換を実施。
だから、愛車のコンディションは常に快適!トラブルの早期発見にもつながります。

加入特典

車検・点検作業時、パックに含まれない部品代・油脂代・用品代から

10%OFF

チャオメンテコース 料金表 PRICE LIST

車種 軽自動車 大衆車
〜1,500cc
小型車
1,501cc〜2,000cc
普通車
2,000cc〜
車検から SSコース 78,600 85,400 92,200 96,600
車検まで 5Sコース 96,600 105,000 114,300 120,500
4Sコース 96,600 105,000 114,300 120,500
3Sコース 78,600 85,400 92,200 96,600
2Sコース 71,200 76,800 82,900 86,500
1Sコース 53,200 57,200 60,800 62,600
点検のみ 5Tコース 50,800 56,400 62,800 68,000
4Tコース 50,800 56,400 62,800 68,000
3Tコース 32,800 36,800 40,700 44,100
2Tコース 25,400 28,200 31,400 34,000
5 ロング
コース
LSコース 175,200 190,400 206,500 217,100
LTコース 129,400 141,800 155,000 164,600
4 ロング
コース
KSコース 157,200 170,800 184,400 193,200
KTコース 111,400 122,200 132,900 140,700
  • 料金は2022年2月現在のものです。
  • 単位:円
  • 上記表示料金には、消費税が含まれています。
  • 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

チャオオイルコース 料金表 PRICE LIST

車種 軽自動車 大衆車
〜1,500cc
小型車
1,501cc〜2,000cc
普通車
2,000cc〜
車検から SSコース 60,500 66,800 71,300 75,400
車検まで 5Sコース 71,600 79,300 85,000 90,800
4Sコース 71,600 79,300 85,000 90,800
3Sコース 60,500 66,800 71,300 75,400
2Sコース 53,100 58,300 62,000 65,300
1Sコース 42,000 45,800 48,300 49,900
点検のみ 5Tコース 37,000 42,000 46,000 51,000
4Tコース 37,000 42,000 46,000 51,000
3Tコース 25,900 29,500 32,300 35,600
2Tコース 18,500 21,000 23,000 25,500
5 ロングコース LSコース 132,100 146,100 156,300 166,200
LTコース 97,500 108,800 117,300 126,400
4 ロングコース KSコース 121,000 133,600 142,600 150,800
KTコース 86,400 96,300 103,600 111,000
  • 料金は2022年2月現在のものです。
  • 単位:円
  • 上記表示料金には、消費税が含まれています。
  • 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

点検整備のご予約やお見積りをWEBからいつでも行えます