期間中、半年に1回ごとにプロによる定期点検とエンジンオイル交換を実施。
だから、愛車のコンディションは常に快適!トラブルの早期発見にもつながります。

加入特典
車検・点検作業時、パックに含まれない部品代・油脂代・用品代から
10%OFF

チャオメンテコース 料金表 PRICE LIST
車種 | 軽自動車 | 大衆車 〜1,500cc |
小型車 1,501cc〜2,000cc |
普通車 2,000cc〜 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
車検付き | 車検から | SSコース | 85,000 | 93,700 | 100,200 | 106,400 |
車検まで | 5Sコース | 104,700 | 115,800 | 125,000 | 133,800 | |
4Sコース | 104,700 | 115,800 | 125,000 | 133,800 | ||
3Sコース | 85,000 | 93,700 | 100,200 | 106,400 | ||
2Sコース | 77,000 | 84,400 | 90,100 | 95,400 | ||
1Sコース | 57,300 | 62,300 | 65,300 | 68,000 | ||
点検のみ | 点検のみ | 5Tコース | 55,400 | 62,800 | 69,800 | 76,800 |
4Tコース | 55,400 | 62,800 | 69,800 | 76,800 | ||
3Tコース | 35,700 | 40,700 | 45,000 | 49,400 | ||
2Tコース | 27,700 | 31,400 | 34,900 | 38,400 | ||
5年 | ロング コース |
LSコース | 189,700 | 209,500 | 225,200 | 240,200 |
LTコース | 140,400 | 156,500 | 170,000 | 183,200 | ||
4年 | ロング コース |
KSコース | 170,000 | 187,400 | 200,400 | 212,800 |
KTコース | 120,700 | 134,400 | 145,200 | 155,800 |
- 料金は2025年6月現在のものです。
- 単位:円
- 上記表示料金には、消費税が含まれています。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。


チャオオイルコース 料金表 PRICE LIST
車種 | 軽自動車 | 大衆車 〜1,500cc |
小型車 1,501cc〜2,000cc |
普通車 2,000cc〜 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
車検付き | 車検から | SSコース | 66,300 | 73,000 | 78,800 | 83,000 |
車検まで | 5Sコース | 78,900 | 87,000 | 95,100 | 100,900 | |
4Sコース | 78,900 | 87,000 | 95,100 | 100,900 | ||
3Sコース | 66,300 | 73,000 | 78,800 | 83,000 | ||
2Sコース | 58,300 | 63,700 | 68,700 | 72,000 | ||
1Sコース | 45,700 | 49,700 | 52,400 | 54,100 | ||
点検のみ | 点検のみ | 5Tコース | 41,200 | 46,600 | 52,800 | 57,800 |
4Tコース | 41,200 | 46,600 | 52,800 | 57,800 | ||
3Tコース | 28,600 | 32,600 | 36,500 | 39,900 | ||
2Tコース | 20,600 | 23,300 | 26,400 | 28,900 | ||
5年 | ロングコース | LSコース | 145,200 | 160,000 | 173,900 | 183,900 |
LTコース | 107,500 | 119,600 | 131,600 | 140,800 | ||
4年 | ロングコース | KSコース | 132,600 | 146,000 | 157,600 | 166,000 |
KTコース | 94,900 | 105,600 | 115,300 | 122,900 |
- 料金は2025年6月現在のものです。
- 単位:円
- 上記表示料金には、消費税が含まれています。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。


チャオEVコース 料金表 PRICE LIST
車種 | 軽自動車 | 大衆車 〜1,500cc |
小型車 1,501cc〜2,000cc |
普通車 2,000cc〜 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
車検付き | 車検から | SSコース | 63,400 | 69,000 | 73,600 | 78,000 |
車検まで | 5Sコース | 76,100 | 83,100 | 90,200 | 96,400 | |
4Sコース | 76,100 | 83,100 | 90,200 | 96,400 | ||
3Sコース | 63,400 | 69,000 | 73,600 | 78,000 | ||
2Sコース | 59,200 | 64,000 | 68,600 | 72,200 | ||
1Sコース | 46,500 | 49,900 | 52,000 | 53,800 | ||
点検のみ | 点検のみ | 5Tコース | 33,800 | 38,200 | 43,200 | 48,400 |
4Tコース | 33,800 | 38,200 | 43,200 | 48,400 | ||
3Tコース | 21,100 | 24,100 | 26,600 | 30,000 | ||
2Tコース | 16,900 | 19,100 | 21,600 | 24,200 | ||
5年 | ロングコース | LSコース | 139,500 | 152,100 | 163,800 | 174,400 |
LTコース | 97,200 | 107,200 | 116,800 | 126,400 | ||
4年 | ロングコース | KSコース | 126,800 | 138,000 | 147,200 | 156,000 |
KTコース | 84,500 | 93,100 | 100,200 | 108,000 |
- 料金は2025年6月現在のものです。
- 単位:円
- 上記表示料金には、消費税が含まれています。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。